Knjižnica materialov: Razlika med redakcijama
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
| (52 vmesnih redakcij 7 uporabnikov ni prikazanih) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
{{Gumb|[[Glavna stran|Glavna stran]]}} | |||
Dobrodošel_a v Knjižnici materialov – prostoru za navdih, raziskovanje in deljenje znanja. | |||
=== Kaj je knjižnica materialov? === | |||
To je zbirka vzorcev materialov in obdelav iz labov, namenjena tebi – za iskanje idej, raziskovanje in eksperimentiranje – ter mentorjem, ki jo uporabljajo kot podporo pri svojem delu. | |||
=== Kje jo najdeš? === | |||
Najdeš jo: | |||
* v vitrini v avli Centra Rog, | |||
* po posameznih labih, | |||
* in vse bolj tudi na tej Wiki platformi, kjer se zbirka sproti dopolnjuje. | |||
=== Kako nastaja in kam gre naprej? === | |||
Začeli smo leta 2026: materiale zbiramo iz labov, jih dokumentiramo ter postopoma vpisujemo v spletno bazo in dodajamo v fizično knjižnico. Ob tem vključujemo tudi primere obdelav in tehnoloških postopkov – da lahko vidiš, kaj vse je mogoče. | |||
A to je šele začetek. Knjižnica raste skupaj s tabo – s prispevki uporabnikov, eksperimenti, sodelovanjem s partnerji ter z vključevanjem tudi komercialnih materialov. | |||
'''Zakaj?''' Ker želimo ustvariti odprt, živ prostor skupnega znanja. Prostor, kjer ne raziskuješ le, kaj material je, ampak tudi, kako ga uporabljaš, od kod prihaja in kako ga lahko vključiš v nove ustvarjalne procese. | |||
== FabLab == | == FabLab == | ||
| Vrstica 7: | Vrstica 24: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=PLA-filament | ||
|display1= | |display1=PLA-filament | ||
|image1= | |image1=PLA_filament_FL-F001.jpg | ||
|info1= | |kategorija1=FILAMENTI | ||
| | |lokacija1=FabLab | ||
|lokacija1= | |inv1=FL-F001 | ||
|inv1= | |info1=Bioplastika (polilaktična kislina iz koruznega škroba) | ||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Lesni PLA-filament | |||
|display1= Lesni PLA-filament | |||
|image1=Lesni_PLA-filament_FL-F002.jpg | |||
|kategorija1=FILAMENTI | |||
|lokacija1=FabLab | |||
|inv1=FL-F002 | |||
|info1=PLA bioplastika z dodatkom fino mletih delcev lesa (do ~40 %) | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=PLA-filament s pluto | |||
|display1=PLA-filament s pluto | |||
|image1=PLA-filament s pluto FL-F003.jpg | |||
|kategorija1=FILAMENTI | |||
|lokacija1=FabLab | |||
|inv1=FL-F003 | |||
|info1=PLA bioplastika z dodatkom naravne plute | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=PETG-filament | |||
|display1=PETG-filament | |||
|image1=PETG_filament_FL-F004.jpg | |||
|kategorija1=FILAMENTI | |||
|lokacija1=FabLab | |||
|inv1=FL-F004 | |||
|info1=PETG plastika (polietilen tereftalat z dodatkom glikola) | |||
}} | }} | ||
}}<section end=FabLab /> | }}<section end=FabLab /> | ||
| Vrstica 21: | Vrstica 65: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Vzorci pletenin | ||
|display1= | |display1=Vzorci pletenin | ||
|image1= | |image1=DEJANSKO POIMENOVANJE DATOTEKE.PNG/JPG/GIF | ||
| | |kategorija1=PLETENINE | ||
| | |lokacija1=tekstilnica | ||
| | |inv1=TL 1 | ||
|info1=Knjiga vzorcev pletenin, ki jih je možno izdelati na gospodinjskem pletilnem stroju. | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Tekstilni Lab /> | }}<section end=Tekstilni Lab /> | ||
| Vrstica 34: | Vrstica 79: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Vezana plošča, T-FIX, breza | ||
|display1= | |display1=Vezana plošča, T-FIX, breza | ||
|image1= | |image1=Vezana_plošča_t-fix.jpg | ||
|info1= | |kategorija1=Kompoziti | ||
| | |lokacija1=Lesarski lab | ||
|lokacija1= | |inv1=LL-K001 | ||
|info1=13-slojna, 18 mm | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Vezana plošča, bor | |||
|display1=Vezana plošča, bor | |||
|image1=Vezana_plošča_bor.jpg | |||
|kategorija1=Kompoziti | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-K002 | |||
|info1=9-slojna, 24 mm | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Iverna plošča | |||
|display1=Iverna plošča | |||
|image1=Iverna_plošča_surova.jpg | |||
|info1=surova, 18 mm | |||
|kategorija1=Kompoziti | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-K003 | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Iveral, oplemenitena iverna plošča | |||
|display1=Iveral, oplemenitena iverna plošča | |||
|image1=Iveral oplemenitena iverna plošča.jpg | |||
|kategorija1=Kompoziti | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-K004 | |||
|info1=obojestranska folija, bela, 18 mm | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=OSB iverna plošča | |||
|display1=OSB iverna plošča | |||
|image1=OSB_iverna_plošča.jpg | |||
|kategorija1=Kompoziti | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-K005 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Vlaknena plošča, MDF, surova | |||
|display1=Vlaknena plošča, MDF, surova | |||
|image1=TEMP-les-vzorci.jpeg | |||
|kategorija1=Kompoziti | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-K006 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Vlaknena plošča, MDF, lakirana | |||
|display1=Vlaknena plošča, MDF, lakirana | |||
|image1=MDF lakirana.jpg | |||
|kategorija1=Kompoziti | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-K007 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Smreka (Picea abies) | |||
|display1=Smreka (Picea abies) | |||
|image1=Smreka_masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M001 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Bukev (Fagus sylvatica) | |||
|display1=Bukev (Fagus sylvatica) | |||
|image1=Bukev_masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M002 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Hrast (Quercus robur) | |||
|display1=Hrast (Quercus robur) | |||
|image1=Hrast_masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M003 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Ameriški oreh (Juglans nigra) | |||
|display1=Ameriški oreh (Juglans nigra) | |||
|image1=Ameriški oreh masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M004 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Češnja (Prunus avium) | |||
|display1=Češnja (Prunus avium) | |||
|image1=Češnja_masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M005 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Javor (Acer pseudoplatanus) | |||
|display1=Javor (Acer pseudoplatanus) | |||
|image1=Javor_masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M006 | |||
|info1= | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Macesen (Larix decidua) | |||
|display1=Macesen (Larix decidua) | |||
|image1=Macesen_masiva.jpg | |||
|kategorija1=Masivni les | |||
|lokacija1=Lesarski lab | |||
|inv1=LL-M007 | |||
|info1= | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Lesarski Lab /> | }}<section end=Lesarski Lab /> | ||
| Vrstica 47: | Vrstica 210: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Kotni var, jeklo, (MAG) | ||
|display1= | |display1=Kotni var, jeklo, (MAG) | ||
|image1= | |image1=1.kov.lab.kotniFe.jpg | ||
|info1= | |kategorija1=KAT | ||
| | |lokacija1=Kovinarski lab | ||
|lokacija1= | |inv1=KL-V001 | ||
|info1=Konstrukcijsko jeklo, pločevina 2 mm, varjenje MAG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Sočelni var, jeklo, (MAG) | |||
|display1=Sočelni var, jeklo, (MAG) | |||
|image1=2.kov.lab.SocelFe.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=KL-V002 | |||
|info1=Konstrukcijsko jeklo, pločevina 2 mm, varjenje MAG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Kotni var, jeklo, (TIG) | |||
|display1=Kotni var, jeklo, (TIG) | |||
|image1=3.kov.lab.kotFeTIG.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=KL-V003 | |||
|info1=Konstrukcijsko jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Kotni var, aluminij, (TIG) | |||
|display1=Kotni var, aluminij, (TIG) | |||
|image1=4.kov.lab.kot.AlTIG.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=KL-V004 | |||
|info1=Aluminij, pločevina 2 mm, varjenje TIG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Sočelni var, aluminij, (TIG) | |||
|display1=Sočelni var, aluminij (TIG) | |||
|image1=5.kov.lab.SocelAlTIG.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=KL-V005 | |||
|info1=Aluminij, pločevina 2 mm, varjenje TIG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Kotni var, nerjaveče jeklo, (TIG) | |||
|display1=Kotni var, nerjaveče jeklo, (TIG) | |||
|image1=6.1,6.2,6.3 kotni tig.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=KL-V006 | |||
|info1=Nerjaveče jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG | |||
|display1=Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG | |||
|image1=7.1.kov.lab.dodajanje.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=KL-V007.1; KL-V007.2; KL-V007.3 | |||
|info1=Nerjaveče jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Prehitro varjenje | |||
|display1=Prehitro varjenje | |||
|image1=8.kov.lab.prehitro.jpg | |||
|info1=Primer prehitrega varjenja, kjer zaradi previsoke hitrosti pomika ni zadostnega uvara in je zvar neenakomeren ter mehansko šibkejši. | |||
Nasvet: Upočasni pomik, da omogočiš zadosten prenos toplote v material. | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=### | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Varjenje brez zaščitnega plina | |||
|display1=Varjenje brez zaščitnega plina | |||
|image1=9.kov.lab.brez_plina.jpg | |||
|info1=Primer varjenja brez ustreznega zaščitnega plina, kar povzroči oksidacijo, poroznost in slabšo kakovost zvara. | |||
Nasvet: Vedno preveri pretok plina in tesnost sistema pred začetkom varjenja. | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=### | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Previsoka amperaža | |||
|display1=Previsoka amperaža | |||
|image1=10.kov.lab.visoki_amperi.jpg | |||
|info1=Primer varjenja s previsoko amperažo, kar povzroči pregrevanje materiala, preglobok uvar in deformacije pločevine. | |||
Nasvet: Nastavi tok glede na debelino materiala in sproti prilagajaj glede na obnašanje zvarne kopeli. | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=### | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Kovinarski Lab /> | }}<section end=Kovinarski Lab /> | ||
| Vrstica 63: | Vrstica 311: | ||
|display1=Mikokompozit | |display1=Mikokompozit | ||
|image1=Micelij.jpeg | |image1=Micelij.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |||
|lokacija1=Zeleni lab | |||
|inv1=ZL-B001 | |||
|info1=Substrat: bukova žagovina; organizem: Ganoderma resinaceum | |info1=Substrat: bukova žagovina; organizem: Ganoderma resinaceum | ||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 71: | Vrstica 320: | ||
|display1=Usnje iz micelija | |display1=Usnje iz micelija | ||
|image1=Micelij_usnje.jpeg | |image1=Micelij_usnje.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B002 | |||
|info1=Substrat: tekoče gojišče, organizem: Ganoderma resinaceum | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 79: | Vrstica 329: | ||
|display1=Bakterijska celuloza, usnje iz kombuče (neprocesirano) | |display1=Bakterijska celuloza, usnje iz kombuče (neprocesirano) | ||
|image1=Usnje_kombuča_neprocesirano.jpeg | |image1=Usnje_kombuča_neprocesirano.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B003 | |||
|info1=Substrat: sladkan zeleni čaj; organizem: SCOBY (simbiotska kultura bakterij in kvasovk) | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 87: | Vrstica 338: | ||
|display1=Bakterijska celuloza + alginat | |display1=Bakterijska celuloza + alginat | ||
|image1=Usnje kombuča agar.jpeg | |image1=Usnje kombuča agar.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B004 | |||
|info1=Bakterijska celuloza, natrijev alginat, glicerin | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 95: | Vrstica 347: | ||
|display1=Pena iz želatine | |display1=Pena iz želatine | ||
|image1=Pena želatina.jpeg | |image1=Pena želatina.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B005 | |||
|info1=Želatina, milo, stepeno | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 103: | Vrstica 356: | ||
|display1=Preja iz alginata | |display1=Preja iz alginata | ||
|image1=Yarn_agar.jpeg | |image1=Yarn_agar.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B006 | |||
|info1=Natrijev alginat, glicerin, ekstrudirano | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 111: | Vrstica 365: | ||
|display1=Biokompozit iz žagovine | |display1=Biokompozit iz žagovine | ||
|image1=Žagovina_kompozit.jpeg | |image1=Žagovina_kompozit.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B007 | |||
|info1=Žagovina, koruzni škrob | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 119: | Vrstica 374: | ||
|display1=Biopasta za 3D print iz jajčnih lupin | |display1=Biopasta za 3D print iz jajčnih lupin | ||
|image1=3D_jajca.jpeg | |image1=3D_jajca.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B008 | |||
|info1=Jajčne lupine, ksantan, metil celuloza | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 127: | Vrstica 383: | ||
|display1=Biopasta za 3D print iz kavne usedline | |display1=Biopasta za 3D print iz kavne usedline | ||
|image1=3d_kava.jpeg | |image1=3d_kava.jpeg | ||
| | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1=ZL-B009 | |||
|info1=Kavna usedlina, ksantan, metil celuloza | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Zeleni Lab /> | }}<section end=Zeleni Lab /> | ||
| Vrstica 137: | Vrstica 394: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Visokotemperaturna glina - bela | ||
|display1= | |display1=Visokotemperaturna glina - bela | ||
|image1= | |image1=SKL Visokotemperaturna-bela-glina.jpeg | ||
|info1= | |info1=VISOKOTEMPERATURNA GLINA univerzalna bela 254 | ||
| | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1= | |lokacija1=LOC | ||
|inv1=### | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Keramičarski Lab /> | }}<section end=Keramičarski Lab /> | ||
| Vrstica 150: | Vrstica 408: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Muransko steklo | ||
|display1= | |display1=Muransko steklo | ||
|image1= | |image1=DEJANSKO POIMENOVANJE DATOTEKE.PNG/JPG/GIF | ||
|info1= | |info1=Barvno steklo iz Murana v obliki paličic, namenjeno oblikovanju nad odprtim plamenom (tehnika lampwork). Več barv. | ||
| | |kategorija1=STEKLO | ||
|lokacija1= | |lokacija1=FabLab vitrina | ||
|inv1=SL1 | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Steklarski Lab /> | }}<section end=Steklarski Lab /> | ||
| Vrstica 163: | Vrstica 422: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Bakrena plošča s patino | ||
|display1= | |display1=Bakrena plošča s patino | ||
|image1= | |image1=LZN_obarvano_z_modrozeleno_patino-1.jpg | ||
|info1= | |kategorija1=KAT | ||
| | |lokacija1=Lab za nakit | ||
|lokacija1= | |inv1=LN-B001 | ||
|info1=Bakrena plošča 130 mm × 65 mm × 0,6 mm, delno obarvana s patino (žveplena jetra) | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Bakrena plošča, odtis čipka, segrevanje | |||
|display1=Bakrena plošča, odtis čipka, segrevanje | |||
|image1=LZN_valj_in_čipka_segrevanje-8.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Lab za nakit | |||
|inv1=LN-B002 | |||
|info1=Bakrena plošča 130 mm x 65 mm x 0,6 mm, odtis čipke, segrevanje | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Bakrena plošča, odtis čipka | |||
|display1=Bakrena plošča, odtis čipka | |||
|image1=LZN_valj_in_čipka-3.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Lab za nakit | |||
|inv1=LN-B003 | |||
|info1=Bakrena plošča 130 mm x 65 mm x 0,6 mm, čipka | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Bakrena plošča z zalotano medeninasto žico | |||
|display1=Bakrena plošča z zalotano medeninasto žico | |||
|image1=LZN_lotanje_kovine_in_žice-5.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Lab za nakit | |||
|inv1=LN-B004 | |||
|info1=Bakrena plošča 130 mm x 65 mm x 0,6 mm, zalotana medeninasta žica 1 mm | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Bakrena plošča s patino v2 | |||
|display1=Bakrena plošča s patino | |||
|image1=LZN_patina_amonijak_kis_sol-12.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Lab za nakit | |||
|inv1=LN-B005 | |||
|info1=Bakrena plošča 130 mm x 65 mm x 0,6 mm, 48 ur izpostavljena soli, kisu in amoniaku | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Medeninasta plošča valjana z žico | |||
|display1=Medeninasta plošča valjana z žico | |||
|image1=LZN_valj_in_žica-9.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Lab za nakit | |||
|inv1=LN-M001 | |||
|info1=Medeninasta plošča 130 mm x 65 mm x 0,6 mm, valjana žica 1 mm | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Medeninasta plošča barvana z barvicami | |||
|display1=Medeninasta plošča barvana z barvicami | |||
|image1=LZN_bela_podlaga_barvice-13.jpg | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Lab za nakit | |||
|inv1=LN-M002 | |||
|info1=Medeninasta plošča 130 mm x 65 mm x 0,6 mm, Gesso premaz, barvice | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Lab za nakit /> | }}<section end=Lab za nakit /> | ||
| Vrstica 176: | Vrstica 490: | ||
|1= | |1= | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=NAZIV MATERIALA | ||
|display1= | |display1=NAZIV MATERIALA | ||
|image1= | |image1=DEJANSKO POIMENOVANJE DATOTEKE.PNG/JPG/GIF | ||
|info1=Tukaj pride opis ali podatki | |info1=Tukaj pride opis ali podatki. | ||
| | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1= | |lokacija1=LOC | ||
|inv1=### | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Kuharski Lab /> | }}<section end=Kuharski Lab /> | ||
Trenutna redakcija s časom 16:44, 15. april 2026
| Glavna stran |
Dobrodošel_a v Knjižnici materialov – prostoru za navdih, raziskovanje in deljenje znanja.
Kaj je knjižnica materialov?
To je zbirka vzorcev materialov in obdelav iz labov, namenjena tebi – za iskanje idej, raziskovanje in eksperimentiranje – ter mentorjem, ki jo uporabljajo kot podporo pri svojem delu.
Kje jo najdeš?
Najdeš jo:
- v vitrini v avli Centra Rog,
- po posameznih labih,
- in vse bolj tudi na tej Wiki platformi, kjer se zbirka sproti dopolnjuje.
Kako nastaja in kam gre naprej?
Začeli smo leta 2026: materiale zbiramo iz labov, jih dokumentiramo ter postopoma vpisujemo v spletno bazo in dodajamo v fizično knjižnico. Ob tem vključujemo tudi primere obdelav in tehnoloških postopkov – da lahko vidiš, kaj vse je mogoče.
A to je šele začetek. Knjižnica raste skupaj s tabo – s prispevki uporabnikov, eksperimenti, sodelovanjem s partnerji ter z vključevanjem tudi komercialnih materialov.
Zakaj? Ker želimo ustvariti odprt, živ prostor skupnega znanja. Prostor, kjer ne raziskuješ le, kaj material je, ampak tudi, kako ga uporabljaš, od kod prihaja in kako ga lahko vključiš v nove ustvarjalne procese.
FabLab
Tekstilni Lab
Lesarski Lab
Kovinarski Lab
Zeleni Lab
Keramičarski Lab
Steklarski Lab
Lab za nakit












































