Knjižnica materialov: Razlika med redakcijama
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
| (10 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
{{Gumb|[[Glavna stran| | {{Gumb|[[Glavna stran|Glavna stran]]}} | ||
Dobrodošel_a v Knjižnici materialov – prostoru za navdih, raziskovanje in deljenje znanja. | |||
=== Kaj je knjižnica materialov? === | === Kaj je knjižnica materialov? === | ||
| Vrstica 18: | Vrstica 19: | ||
'''Zakaj?''' Ker želimo ustvariti odprt, živ prostor skupnega znanja. Prostor, kjer ne raziskuješ le, kaj material je, ampak tudi, kako ga uporabljaš, od kod prihaja in kako ga lahko vključiš v nove ustvarjalne procese. | '''Zakaj?''' Ker želimo ustvariti odprt, živ prostor skupnega znanja. Prostor, kjer ne raziskuješ le, kaj material je, ampak tudi, kako ga uporabljaš, od kod prihaja in kako ga lahko vključiš v nove ustvarjalne procese. | ||
== FabLab == | == FabLab == | ||
| Vrstica 26: | Vrstica 26: | ||
|title1=PLA-filament | |title1=PLA-filament | ||
|display1=PLA-filament | |display1=PLA-filament | ||
|image1= | |image1=PLA_filament_FL-F001.jpg | ||
|kategorija1=FILAMENTI | |kategorija1=FILAMENTI | ||
|lokacija1=FabLab | |lokacija1=FabLab | ||
| Vrstica 35: | Vrstica 35: | ||
|title1=Lesni PLA-filament | |title1=Lesni PLA-filament | ||
|display1= Lesni PLA-filament | |display1= Lesni PLA-filament | ||
|image1= | |image1=Lesni_PLA-filament_FL-F002.jpg | ||
|kategorija1=FILAMENTI | |kategorija1=FILAMENTI | ||
|lokacija1=FabLab | |lokacija1=FabLab | ||
| Vrstica 44: | Vrstica 44: | ||
|title1=PLA-filament s pluto | |title1=PLA-filament s pluto | ||
|display1=PLA-filament s pluto | |display1=PLA-filament s pluto | ||
|image1= | |image1=PLA-filament s pluto FL-F003.jpg | ||
|kategorija1=FILAMENTI | |kategorija1=FILAMENTI | ||
|lokacija1=FabLab | |lokacija1=FabLab | ||
| Vrstica 53: | Vrstica 53: | ||
|title1=PETG-filament | |title1=PETG-filament | ||
|display1=PETG-filament | |display1=PETG-filament | ||
|image1= | |image1=PETG_filament_FL-F004.jpg | ||
|kategorija1=FILAMENTI | |kategorija1=FILAMENTI | ||
|lokacija1=FabLab | |lokacija1=FabLab | ||
| Vrstica 72: | Vrstica 72: | ||
|inv1=TL 1 | |inv1=TL 1 | ||
|info1=Knjiga vzorcev pletenin, ki jih je možno izdelati na gospodinjskem pletilnem stroju. | |info1=Knjiga vzorcev pletenin, ki jih je možno izdelati na gospodinjskem pletilnem stroju. | ||
}} | }} | ||
}}<section end=Tekstilni Lab /> | }}<section end=Tekstilni Lab /> | ||
| Vrstica 90: | Vrstica 81: | ||
|title1=Vezana plošča, T-FIX, breza | |title1=Vezana plošča, T-FIX, breza | ||
|display1=Vezana plošča, T-FIX, breza | |display1=Vezana plošča, T-FIX, breza | ||
|image1= | |image1=Vezana_plošča_t-fix.jpg | ||
|kategorija1=Kompoziti | |kategorija1=Kompoziti | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 99: | Vrstica 90: | ||
|title1=Vezana plošča, bor | |title1=Vezana plošča, bor | ||
|display1=Vezana plošča, bor | |display1=Vezana plošča, bor | ||
|image1= | |image1=Vezana_plošča_bor.jpg | ||
|kategorija1=Kompoziti | |kategorija1=Kompoziti | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 108: | Vrstica 99: | ||
|title1=Iverna plošča | |title1=Iverna plošča | ||
|display1=Iverna plošča | |display1=Iverna plošča | ||
|image1= | |image1=Iverna_plošča_surova.jpg | ||
|info1=surova, 18 mm | |info1=surova, 18 mm | ||
|kategorija1=Kompoziti | |kategorija1=Kompoziti | ||
| Vrstica 117: | Vrstica 108: | ||
|title1=Iveral, oplemenitena iverna plošča | |title1=Iveral, oplemenitena iverna plošča | ||
|display1=Iveral, oplemenitena iverna plošča | |display1=Iveral, oplemenitena iverna plošča | ||
|image1= | |image1=Iveral oplemenitena iverna plošča.jpg | ||
|kategorija1=Kompoziti | |kategorija1=Kompoziti | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 126: | Vrstica 117: | ||
|title1=OSB iverna plošča | |title1=OSB iverna plošča | ||
|display1=OSB iverna plošča | |display1=OSB iverna plošča | ||
|image1= | |image1=OSB_iverna_plošča.jpg | ||
|kategorija1=Kompoziti | |kategorija1=Kompoziti | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 144: | Vrstica 135: | ||
|title1=Vlaknena plošča, MDF, lakirana | |title1=Vlaknena plošča, MDF, lakirana | ||
|display1=Vlaknena plošča, MDF, lakirana | |display1=Vlaknena plošča, MDF, lakirana | ||
|image1= | |image1=MDF lakirana.jpg | ||
|kategorija1=Kompoziti | |kategorija1=Kompoziti | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 153: | Vrstica 144: | ||
|title1=Smreka (Picea abies) | |title1=Smreka (Picea abies) | ||
|display1=Smreka (Picea abies) | |display1=Smreka (Picea abies) | ||
|image1= | |image1=Smreka_masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 162: | Vrstica 153: | ||
|title1=Bukev (Fagus sylvatica) | |title1=Bukev (Fagus sylvatica) | ||
|display1=Bukev (Fagus sylvatica) | |display1=Bukev (Fagus sylvatica) | ||
|image1= | |image1=Bukev_masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 180: | Vrstica 162: | ||
|title1=Hrast (Quercus robur) | |title1=Hrast (Quercus robur) | ||
|display1=Hrast (Quercus robur) | |display1=Hrast (Quercus robur) | ||
|image1= | |image1=Hrast_masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 189: | Vrstica 171: | ||
|title1=Ameriški oreh (Juglans nigra) | |title1=Ameriški oreh (Juglans nigra) | ||
|display1=Ameriški oreh (Juglans nigra) | |display1=Ameriški oreh (Juglans nigra) | ||
|image1= | |image1=Ameriški oreh masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 198: | Vrstica 180: | ||
|title1=Češnja (Prunus avium) | |title1=Češnja (Prunus avium) | ||
|display1=Češnja (Prunus avium) | |display1=Češnja (Prunus avium) | ||
|image1= | |image1=Češnja_masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 207: | Vrstica 189: | ||
|title1=Javor (Acer pseudoplatanus) | |title1=Javor (Acer pseudoplatanus) | ||
|display1=Javor (Acer pseudoplatanus) | |display1=Javor (Acer pseudoplatanus) | ||
|image1= | |image1=Javor_masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 216: | Vrstica 198: | ||
|title1=Macesen (Larix decidua) | |title1=Macesen (Larix decidua) | ||
|display1=Macesen (Larix decidua) | |display1=Macesen (Larix decidua) | ||
|image1= | |image1=Macesen_masiva.jpg | ||
|kategorija1=Masivni les | |kategorija1=Masivni les | ||
|lokacija1=Lesarski lab | |lokacija1=Lesarski lab | ||
| Vrstica 287: | Vrstica 269: | ||
|kategorija1=KAT | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1=Kovinarski lab | |lokacija1=Kovinarski lab | ||
|inv1=KL-V007; KL- | |inv1=KL-V007.1; KL-V007.2; KL-V007.3 | ||
|info1=Nerjaveče jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG | |info1=Nerjaveče jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG | ||
}} | }} | ||
| Vrstica 329: | Vrstica 311: | ||
|display1=Mikokompozit | |display1=Mikokompozit | ||
|image1=Micelij.jpeg | |image1=Micelij.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B001 | ||
|info1=Substrat: bukova žagovina; organizem: Ganoderma resinaceum | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 338: | Vrstica 320: | ||
|display1=Usnje iz micelija | |display1=Usnje iz micelija | ||
|image1=Micelij_usnje.jpeg | |image1=Micelij_usnje.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B002 | ||
|info1=Substrat: tekoče gojišče, organizem: Ganoderma resinaceum | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 347: | Vrstica 329: | ||
|display1=Bakterijska celuloza, usnje iz kombuče (neprocesirano) | |display1=Bakterijska celuloza, usnje iz kombuče (neprocesirano) | ||
|image1=Usnje_kombuča_neprocesirano.jpeg | |image1=Usnje_kombuča_neprocesirano.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B003 | ||
|info1=Substrat: sladkan zeleni čaj; organizem: SCOBY (simbiotska kultura bakterij in kvasovk) | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 356: | Vrstica 338: | ||
|display1=Bakterijska celuloza + alginat | |display1=Bakterijska celuloza + alginat | ||
|image1=Usnje kombuča agar.jpeg | |image1=Usnje kombuča agar.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B004 | ||
|info1=Bakterijska celuloza, natrijev alginat, glicerin | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 365: | Vrstica 347: | ||
|display1=Pena iz želatine | |display1=Pena iz želatine | ||
|image1=Pena želatina.jpeg | |image1=Pena želatina.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B005 | ||
|info1=Želatina, milo, stepeno | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 374: | Vrstica 356: | ||
|display1=Preja iz alginata | |display1=Preja iz alginata | ||
|image1=Yarn_agar.jpeg | |image1=Yarn_agar.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B006 | ||
|info1=Natrijev alginat, glicerin, ekstrudirano | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 383: | Vrstica 365: | ||
|display1=Biokompozit iz žagovine | |display1=Biokompozit iz žagovine | ||
|image1=Žagovina_kompozit.jpeg | |image1=Žagovina_kompozit.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B007 | ||
|info1=Žagovina, koruzni škrob | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 392: | Vrstica 374: | ||
|display1=Biopasta za 3D print iz jajčnih lupin | |display1=Biopasta za 3D print iz jajčnih lupin | ||
|image1=3D_jajca.jpeg | |image1=3D_jajca.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B008 | ||
|info1=Jajčne lupine, ksantan, metil celuloza | |||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
| Vrstica 401: | Vrstica 383: | ||
|display1=Biopasta za 3D print iz kavne usedline | |display1=Biopasta za 3D print iz kavne usedline | ||
|image1=3d_kava.jpeg | |image1=3d_kava.jpeg | ||
|kategorija1=Biomateriali | |kategorija1=Biomateriali | ||
|lokacija1=Zeleni lab | |lokacija1=Zeleni lab | ||
|inv1= | |inv1=ZL-B009 | ||
|info1=Kavna usedlina, ksantan, metil celuloza | |||
}} | }} | ||
}}<section end=Zeleni Lab /> | }}<section end=Zeleni Lab /> | ||
| Vrstica 416: | Vrstica 398: | ||
|image1=SKL Visokotemperaturna-bela-glina.jpeg | |image1=SKL Visokotemperaturna-bela-glina.jpeg | ||
|info1=VISOKOTEMPERATURNA GLINA univerzalna bela 254 | |info1=VISOKOTEMPERATURNA GLINA univerzalna bela 254 | ||
|kategorija1=KAT | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1=LOC | |lokacija1=LOC | ||
| Vrstica 485: | Vrstica 458: | ||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1=Bakrena plošča s patino | |title1=Bakrena plošča s patino v2 | ||
|display1=Bakrena plošča s patino | |display1=Bakrena plošča s patino | ||
|image1=LZN_patina_amonijak_kis_sol-12.jpg | |image1=LZN_patina_amonijak_kis_sol-12.jpg | ||
Trenutna redakcija s časom 16:44, 15. april 2026
| Glavna stran |
Dobrodošel_a v Knjižnici materialov – prostoru za navdih, raziskovanje in deljenje znanja.
Kaj je knjižnica materialov?
To je zbirka vzorcev materialov in obdelav iz labov, namenjena tebi – za iskanje idej, raziskovanje in eksperimentiranje – ter mentorjem, ki jo uporabljajo kot podporo pri svojem delu.
Kje jo najdeš?
Najdeš jo:
- v vitrini v avli Centra Rog,
- po posameznih labih,
- in vse bolj tudi na tej Wiki platformi, kjer se zbirka sproti dopolnjuje.
Kako nastaja in kam gre naprej?
Začeli smo leta 2026: materiale zbiramo iz labov, jih dokumentiramo ter postopoma vpisujemo v spletno bazo in dodajamo v fizično knjižnico. Ob tem vključujemo tudi primere obdelav in tehnoloških postopkov – da lahko vidiš, kaj vse je mogoče.
A to je šele začetek. Knjižnica raste skupaj s tabo – s prispevki uporabnikov, eksperimenti, sodelovanjem s partnerji ter z vključevanjem tudi komercialnih materialov.
Zakaj? Ker želimo ustvariti odprt, živ prostor skupnega znanja. Prostor, kjer ne raziskuješ le, kaj material je, ampak tudi, kako ga uporabljaš, od kod prihaja in kako ga lahko vključiš v nove ustvarjalne procese.
FabLab
Tekstilni Lab
Lesarski Lab
Kovinarski Lab
Zeleni Lab
Keramičarski Lab
Steklarski Lab
Lab za nakit












































