Sočelni var, jeklo, (MAG): Razlika med redakcijama
Videz
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
| (Ena vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
{{Gumb|[[Knjižnica materialov| | {{Gumb|[[Knjižnica materialov|Knjižnica materialov]]}} | ||
{{Material-kartica-vertikal | {{Material-kartica-vertikal | ||
|image1=2.kov.lab.SocelFe.jpg | |image1=2.kov.lab.SocelFe.jpg | ||
| Vrstica 7: | Vrstica 7: | ||
}} | }} | ||
Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje MAG z dodajnim materialom SG2 (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom mešanice 18 % argon / CO₂. | Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje MAG z dodajnim materialom SG2 (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom mešanice 18 % argon / CO₂. | ||
Nasvet: Poskrbi za natančno pripravo roba in minimalno režo, da dosežeš dober uvar. | |||
'''Nasvet: Poskrbi za natančno pripravo roba in minimalno režo, da dosežeš dober uvar.''' | |||
Trenutna redakcija s časom 11:45, 15. april 2026
| Knjižnica materialov |
Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje MAG z dodajnim materialom SG2 (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom mešanice 18 % argon / CO₂.
Nasvet: Poskrbi za natančno pripravo roba in minimalno režo, da dosežeš dober uvar.
