Kotni var, jeklo, (TIG): Razlika med redakcijama
Videz
nova stran z vsebino: »{{Gumb|🔙 Knjižnica materialov}} {{Material-kartica-vertikal |image1=3.kov.lab.kotFeTIG.jpg |kategorija1=KAT |lokacija1=Kovinarski lab |inv1=KL-V003 }} Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom SG2 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Nasvet: Dodajni material dovajaj ritmično in zvarno kopel stalno opazuj za čist, kontroliran zvar.« |
Brez povzetka urejanja |
||
| (2 vmesni redakciji istega uporabnika nista prikazani) | |||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
{{Gumb|[[Knjižnica materialov| | {{Gumb|[[Knjižnica materialov|Knjižnica materialov]]}} | ||
{{Material-kartica-vertikal | {{Material-kartica-vertikal | ||
|image1=3.kov.lab.kotFeTIG.jpg | |image1=3.kov.lab.kotFeTIG.jpg | ||
| Vrstica 7: | Vrstica 7: | ||
}} | }} | ||
Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom SG2 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom SG2 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Dodajni material dovajaj ritmično in zvarno kopel stalno opazuj za čist, kontroliran zvar. | |||
'''Nasvet: Dodajni material dovajaj ritmično in zvarno kopel stalno opazuj za čist, kontroliran zvar.''' | |||
Trenutna redakcija s časom 11:45, 15. april 2026
| Knjižnica materialov |
Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom SG2 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %).
Nasvet: Dodajni material dovajaj ritmično in zvarno kopel stalno opazuj za čist, kontroliran zvar.
