Knjižnica materialov: Razlika med redakcijama
Videz
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
| Vrstica 95: | Vrstica 95: | ||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Sočelni var | ||
|display1= | |display1=Sočelni var | ||
|image1= | |image1=2.kov.lab.SocelFe.jpg | ||
|info1= | |info1=Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje MAG z dodajnim materialom SG2 (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom mešanice 18 % argon / CO₂. | ||
Nasvet: Poskrbi za natančno pripravo roba in minimalno režo, da dosežeš dober uvar. | |||
|kategorija1=KAT | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1= | |lokacija1=Kovinarski lab | ||
|inv1=### | |inv1=### | ||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Kotni var | ||
|display1= | |display1=Kotni var | ||
|image1= | |image1=3.kov.lab.kotFeTIG.jpg | ||
|info1= | |info1=Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom SG2 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Dodajni material dovajaj ritmično in zvarno kopel stalno opazuj za čist, kontroliran zvar. | |||
|kategorija1=KAT | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1= | |lokacija1=Kovinarski lab | ||
|inv1=### | |inv1=### | ||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Kotni var | ||
|display1= | |display1=Kotni var | ||
|image1= | |image1=4.kov.lab.kot.AlTIG.jpg | ||
|info1= | |info1=Aluminij, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom AlSi5 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Površino aluminija pred varjenjem dobro očisti oksidne plasti (krtača + razmaščevanje). | |||
|kategorija1=KAT | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1= | |lokacija1=Kovinarski lab | ||
|inv1=### | |inv1=### | ||
}} | }} | ||
{{Predloga:Material-kartica | {{Predloga:Material-kartica | ||
|title1= | |title1=Sočelni var | ||
|display1= | |display1=Sočelni var | ||
|image1= | |image1=5.kov.lab.SocelAlTIG.jpg | ||
|info1= | |info1=Aluminij, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom AlSi5 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Uporabi stabilno oporo rok, saj aluminij hitro reagira na spremembe toplote. | |||
|kategorija1=KAT | |kategorija1=KAT | ||
|lokacija1= | |lokacija1=Kovinarski lab | ||
|inv1=### | |inv1=### | ||
}} | }} | ||
Redakcija: 14:45, 13. april 2026
Uvod
text text text
FabLab
Tekstilni Lab
Lesarski Lab
Kovinarski Lab
Zeleni Lab
Keramičarski Lab
Steklarski Lab
Lab za nakit




















