Knjižnica materialov: Razlika med redakcijama
Videz
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
| Vrstica 148: | Vrstica 148: | ||
|display1=Sočelni var (nerjaveče jeklo) | |display1=Sočelni var (nerjaveče jeklo) | ||
|image1=7.1.kov.lab.dodajanje.jpg | |image1=7.1.kov.lab.dodajanje.jpg | ||
|info1=Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. | |||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=### | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Sočelni var (nerjaveče jeklo) | |||
|display1=Sočelni var (nerjaveče jeklo) | |||
|image1=7.2._kov.lab.brezdodajanja.jpg | |||
|info1=Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. | |||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | |||
|kategorija1=KAT | |||
|lokacija1=Kovinarski lab | |||
|inv1=### | |||
}} | |||
{{Predloga:Material-kartica | |||
|title1=Sočelni var (nerjaveče jeklo) | |||
|display1=Sočelni var (nerjaveče jeklo) | |||
|image1=7.3_kov.lab.pulzno.jpg | |||
|info1=Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. | |info1=Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | ||
Redakcija: 15:04, 13. april 2026
Uvod
text text text
FabLab
Tekstilni Lab
Lesarski Lab
Kovinarski Lab
Zeleni Lab
Keramičarski Lab
Steklarski Lab
Lab za nakit



























