Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG: Razlika med redakcijama
Videz
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
| Vrstica 8: | Vrstica 8: | ||
Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo.<br><br> | ||
<br> | |||
● '''KATEGORIJA:''' KAT <br> | ● '''KATEGORIJA:''' KAT <br> | ||
● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ||
● '''INV. ŠT.:''' KL- | ● '''INV. ŠT.:''' KL-V007 | ||
|'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - varjenje brez dodajanja materiala''' | |'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - varjenje brez dodajanja materiala''' | ||
Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo.<br><br> | ||
<br> | |||
● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ||
● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ||
● '''INV. ŠT.:''' KL- | ● '''INV. ŠT.:''' KL-V008<br> | ||
|'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - pulzno varjenje''' | |'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - pulzno varjenje''' | ||
Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo.<br><br> | ||
<br> | |||
● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ||
● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ||
● '''INV. ŠT.:''' KL- | ● '''INV. ŠT.:''' KL-V009<br> | ||
|} | |} | ||
Redakcija: 11:15, 15. april 2026
Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje.


