Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG: Razlika med redakcijama
Videz
nova stran z vsebino: »{| class="wikitable" |sličica|center|Nerjaveče jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG (dodajanje) |sličica|center|Varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. |sličica|center|Varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje |- |Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 3...« |
Brez povzetka urejanja |
||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Slika:7.1.kov.lab.dodajanje.jpg|sličica|center| | |[[Slika:7.1.kov.lab.dodajanje.jpg|sličica|center|Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - varjenje z dodajnim materialom.]] | ||
|[[Slika:7.2. kov.lab.brezdodajanja.jpg|sličica|center| | |[[Slika:7.2. kov.lab.brezdodajanja.jpg|sličica|center|Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - varjenje brez dodajanja materiala.]] | ||
|[[Slika:7.3 kov.lab.pulzno.jpg|sličica|center| | |[[Slika:7.3 kov.lab.pulzno.jpg|sličica|center|Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - pulzno varjenje]] | ||
|- | |- | ||
|Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG | |'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - varjenje z dodajnim materialom''' | ||
Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo.<br> | Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | ||
<br> | |||
● '''KATEGORIJA:''' KAT <br> | ● '''KATEGORIJA:''' KAT <br> | ||
● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ||
● '''INV. ŠT.:''' KL-V004 | ● '''INV. ŠT.:''' KL-V004 | ||
|Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG | |'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - varjenje brez dodajanja materiala''' | ||
Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo.<br> | |||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | |||
<br> | |||
● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ||
● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ||
● '''INV. ŠT.:''' KL-V004<br> | ● '''INV. ŠT.:''' KL-V004<br> | ||
|Sočelni var | |'''Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG - pulzno varjenje''' | ||
Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 308LSi (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). | ||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo.<br> | |||
Nasvet: Ohranjaj kratko dolžino obloka za boljši nadzor nad zvarno kopeljo. | |||
<br> | |||
● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ● '''KATEGORIJA:''' KAT<br> | ||
● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ● '''LOKACIJA:''' Kovinarski lab<br> | ||
● '''INV. ŠT.:''' KL-V004<br> | ● '''INV. ŠT.:''' KL-V004<br> | ||
|} | |} | ||
Redakcija: 11:13, 15. april 2026
Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje.


