Nove strani
Videz
15. april 2026
- 12:2712:27, 15. april 2026 Bakrena plošča s patino v2 (zgod | uredi) [279 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{{Gumb|Knjižnica materialov}} {{Material-kartica-vertikal |image1=LZN_patina_amonijak_kis_sol-12.jpg |kategorija1=KAT |lokacija1=Lab za nakit |inv1=LN-B005 }} Bakrena plošča 130 mm × 65 mm × 0,6 mm, 48 ur izpostavljena soli, kisu in amoniaku.«)
- 11:4811:48, 15. april 2026 Kotni var, nerjaveče jeklo, (TIG) (zgod | uredi) [521 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{{Gumb|Knjižnica materialov}} {{Material-kartica-vertikal |image1=6.1,6.2,6.3 kotni tig.jpg |kategorija1=KAT |lokacija1=Kovinarski lab |inv1=KL-V006 }} Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG v zaščitnem plinu argon (99,99 %). Prikazane so tri tehnike (z leve proti desni): varjenje z dodajnim materialom, varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. <b>Nasvet: Pri inoxu zmanjšaj toplotni vnos, da prepreč...«)
- 11:4711:47, 15. april 2026 Sočelni var, aluminij, (TIG) (zgod | uredi) [368 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{{Gumb|Knjižnica materialov}} {{Material-kartica-vertikal |kategorija1=KAT |lokacija1=Kovinarski lab |inv1=KL-V005 }} Aluminij, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom AlSi5 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %).<br> <b>Nasvet: Uporabi stabilno oporo rok, saj aluminij hitro reagira na spremembe toplote.</b>«) Oznaka: vizualno urejanje: preklopljeno
- 11:4611:46, 15. april 2026 Kotni var, aluminij, (TIG) (zgod | uredi) [414 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{{Gumb|Knjižnica materialov}} {{Material-kartica-vertikal |image1=4.kov.lab.kot.AlTIG.jpg |kategorija1=KAT |lokacija1=Kovinarski lab |inv1=KL-V004 }} Aluminij, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom AlSi5 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Nasvet: Površino aluminija pred varjenjem dobro očisti oksidne plasti (krtača + razmaščevanje).«)
- 11:3911:39, 15. april 2026 Kotni var, jeklo, (TIG) (zgod | uredi) [423 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{{Gumb|🔙 Knjižnica materialov}} {{Material-kartica-vertikal |image1=3.kov.lab.kotFeTIG.jpg |kategorija1=KAT |lokacija1=Kovinarski lab |inv1=KL-V003 }} Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom SG2 (Ø 2 mm) in zaščitnim plinom argon (99,99 %). Nasvet: Dodajni material dovajaj ritmično in zvarno kopel stalno opazuj za čist, kontroliran zvar.«)
- 11:1911:19, 15. april 2026 Sočelni var, jeklo, (MAG) (zgod | uredi) [422 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje MAG z dodajnim materialom SG2 (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom mešanice 18 % argon / CO₂. Nasvet: Poskrbi za natančno pripravo roba in minimalno režo, da dosežeš dober uvar.«)
- 11:1811:18, 15. april 2026 Kotni var, jeklo, (MAG) (zgod | uredi) [434 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Konstrukcijsko jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje MAG z dodajnim materialom SG2 (Ø 1 mm) in zaščitnim plinom mešanice 18 % argon / CO₂. Nasvet: Ohranjaj enakomeren kot gorilnika (~45°) in konstantno hitrost pomika za enakomeren zvar.«)
- 11:1011:10, 15. april 2026 Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG (zgod | uredi) [1.503 bajti] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{| class="wikitable" |sličica|center|Nerjaveče jeklo, pločevina 2 mm, varjenje TIG (dodajanje) |sličica|center|Varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje. |sličica|center|Varjenje brez dodajanja materiala in pulzno varjenje |- |Sočelni var, nerjaveče jeklo, TIG Nerjaveče jeklo, pločevina debeline 2 mm. Varjenje TIG z dodajnim materialom 3...«) Oznaka: vizualno urejanje: preklopljeno
- 09:4109:41, 15. april 2026 Medeninasta plošča barvana z barvicami (zgod | uredi) [386 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Medeninasta plošča 13 cm x 6,5 cm x 0,6 mm, razmaščeno ploščo premažemo z Gesso premazom bele barve, na suhi premaz barvamo z barvicami, fiksiramo s fiksativom za fiksiranje barvanjea z ogljem.«)
- 09:4109:41, 15. april 2026 Medeninasta plošča valjana z žico (zgod | uredi) [352 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Medeninasta plošča 13 cm x 6,5 cm x 0,6 mm, plošča valjana skupaj s medeninasto žico 1mm v valjarju za kovino Na koncu procesa plošča zaščitena z Zapon lakom proti nadaljni oksidaciji.«)
- 09:4109:41, 15. april 2026 Bakrena plošča z zalotano medeninasto žico (zgod | uredi) [418 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Bakrena plošča 13 cm x 6,5 cm x 0,6 mm, na bakrenasto ploščo zalotana medeninasta žica 1 mm. Površina po procesu lotanja ni očiščena v citronski kislini. Na koncu procesa plošča zaščitena z Zapon lakom proti nadaljni oksidaciji.«)
- 09:4009:40, 15. april 2026 Bakrena plošča, odtis čipka (zgod | uredi) [325 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Bakrena plošča 13 cm x 6,5 cm x 0,6 mm plošča valjana skupaj s tekstilnim materialom čipka v valjarju za kovino, na koncu procesa plošča zaščitena z Zapon lakom proti nadaljni oksidaciji.«)
- 09:4009:40, 15. april 2026 Bakrena plošča, odtis čipka, segrevanje (zgod | uredi) [413 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Bakrena plošča 13 cm x 6,5 cm x 0,6 mm plošča valjana skupaj s tekstilnim materialom čipka v valjarju za kovino, segrevana z rahlim plamenom za barvni efekt, na koncu procesa plošča zaščitena z Zapon lakom proti nadaljni oksidaciji.«)
- 09:2909:29, 15. april 2026 Smreka (Picea abies) (zgod | uredi) [502 bajta] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Smreka je svetel, mehak in lahek iglavčev les z enakomerno strukturo in izrazitimi letnicami. Dobro se mehansko obdeluje. Pogosto se uporablja v pohištvu, notranji opremi, za stavbno pohištvo in gradbeništvo. Les je manj odporen na vlago in zunanje vplive, zato ga je potrebo zaščititi pred vremenskimi vplivi.«)
- 09:2909:29, 15. april 2026 Vlaknena plošča, MDF, lakirana (zgod | uredi) [294 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Z lakiranjem vlaknenih plošč izboljšamo estetske lastnosti, odpornost na vlago in mehansko obrabo površin.«)
- 09:2809:28, 15. april 2026 Vlaknena plošča, MDF, surova (zgod | uredi) [411 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Vlaknene plošče so izdelane iz lesnih vlaken. Vlakna se med seboj povežejo z vezivnimi snovmi, ki so v lesu, lahko dodamo tudi vezna sredstva (lepilo) in razne dodatke. Znane so tudi pod imenom »mediapan« ali kratico MDF.«)
- 09:2809:28, 15. april 2026 OSB iverna plošča (zgod | uredi) [405 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Iverne plošče z usmerjenim iverjem OSB (Oriented Strand Board) imajo zunanja sloja izdelana iz tankega večjega iverja. Imajo precej boljše mehanske lastnosti, predvsem pa večjo upogibno trdnost kot druge vrste iverk.«)
- 09:2809:28, 15. april 2026 Iveral, oplemenitena iverna plošča (zgod | uredi) [367 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Obojestranska folija, bela, 18 mm Iveral je iverna plošča, ki je izdelana iz lesnega iverja, zlepljenega s sintetičnimi lepili v preši in obojestransko oplemenitena z melafilmom.«)
- 09:2109:21, 15. april 2026 Iverna plošča (zgod | uredi) [290 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Iverna plošča je izdelana iz lesnega iverja, zlepljenega s sintetičnimi lepili v preši.«)
- 09:2009:20, 15. april 2026 Vezana plošča, bor (zgod | uredi) [373 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Vezane plošče iz elliotis bora, vodoodporno lepljene po standardu AW100 in razvrščene v razred C+/C. Med vezanimi ploščami predstavljajo cenovno najugodnejšo izbiro.«)
- 09:2009:20, 15. april 2026 Vezana plošča, T-FIX, breza (zgod | uredi) [346 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Vodoodporno lepljena brezova vezana plošča, obojestransko oplemenitena z fenolnim filmom, z enostransko gladko in enostransko nedrsečo površino.«)
10. april 2026
- 12:0612:06, 10. april 2026 Bakterijska celuloza + alginat (zgod | uredi) [426 bajtov] Maruša (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Sestavine: 800 g bakterijske celuloze, 40 g alginata, 60 g glicerina, 150-200 mL vode; Postopek: celulozo zmeljemo, dodamo glicerin, postopoma dodajamo alginat, mešanico razporedimo po površini, poškropimo z raztopimo 10% CaCl, posušimo«) Oznaka: vizualno urejanje
9. april 2026
- 13:0213:02, 9. april 2026 Vezana plošča (zgod | uredi) [1.769 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »To bo podstran za vezano ploščo.«) Oznaka: vizualno urejanje
24. marec 2026
- 16:3516:35, 24. marec 2026 Open Source Projects (zgod | uredi) [3.440 bajtov] FuzzyBot (pogovor | prispevki) (Posodabljanje za ujemanje nove različice izvorne strani) prvotno ustvarjeno kot »Odprtokodni projekti/en«
- 11:4511:45, 24. marec 2026 Trinog (zgod | uredi) [6.279 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »Kovinsko stojalo za kuhanje na odprtem ognju. Zasnovan je tako, da je stabilen, trpežen in varen za uporabo. Zaradi železne konstrukcije bo prenesel visoke temperature in vam služil dolga leta tudi v bolj divjih kulinaričnih podvigih. == NAVODILA ZA IZDELAVO == Ta navodila so kot povabilo v naravo in na prosto – namenjena so vsem, ki bi si radi sami izdelali uporabno stojalo za kuhanje ob ognju. Trinog je enostaven projekt, pri katerem se hitro naučite osno...«) Oznaka: vizualno urejanje: preklopljeno
20. marec 2026
- 15:2115:21, 20. marec 2026 Odprtokodni projekti (zgod | uredi) [3.531 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »== FabLab == == Tekstilni Lab == === za začetnike === === za napredne === === za mojstre === == Lesarski Lab == === za začetnike === === za napredne === === za mojstre === == Kovinarski Lab == === za začetnike === === za napredne === === za mojstre === == Zeleni Lab == === za začetnike === === za napredne === === za mojstre === == Keramičarski Lab == === za začetnike === === za napredne === === za mojstre === == Steklarski Lab == === za...«) Oznaka: vizualno urejanje
18. marec 2026
- 16:0816:08, 18. marec 2026 Knjižnica materialov (zgod | uredi) [14.580 bajtov] Lucija (pogovor | prispevki) (nova stran z vsebino: »{{Knjižnica-materialov |title1=Prva celica |image1=Slika1.jpg |info1=Tukaj je opis prve celice. |title2=Druga celica |image2=Slika2.jpg |info2=Tukaj je opis druge celice. }}«) Oznaka: vizualno urejanje: preklopljeno